<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футбол Украины &#187; Рейтинг УЕФА</title>
	<atom:link href="http://uafutbol.org.ua/tag/rejting-uefa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uafutbol.org.ua</link>
	<description>Блог об украинском футболе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Рейтинги UEFA после финала Кубка УЕФА</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2009/05/rejting-uefa-posle-finala-kubka/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2009/05/rejting-uefa-posle-finala-kubka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и разности]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг УЕФА]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтёр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[После феерического выступления донецкого «Шахтёра» в Кубке УЕФА, да и успешной игры в этом соревновании «Металлиста» и «Динамо» самое время подвести некоторые итоги. Оперировать будем цифрами и посмотрим, как минувший сезон отразился на рейтингах УЕФА. Я, конечно, понимаю, что цифры – они сухие и бездушные, но, тем не менее, весьма приятно наблюдать рост позиций Украины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2009/05/rejting-uefa-posle-finala-kubka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Шахтер&#8221; и &#8220;Динамо&#8221; в Кубке УЕФА: победа и ничья</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2009/04/shaxter-i-dinamo-v-kubke-uefa-pobeda-i-nichya/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2009/04/shaxter-i-dinamo-v-kubke-uefa-pobeda-i-nichya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг УЕФА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[И вновь я пролетел мимо трансляции. Не удалось посмотреть ни матч «Шахтер» &#8211; «Марсель», ни игру ПСЖ – «Динамо». На этот раз угораздило меня на вахту. Так что сегодня – только общие рассуждения, ибо полноценно о матчах судить не могу, хотя и перечитал уже обзоры в интернете. Кстати, ещё днём в четверг общались с коллегами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2009/04/shaxter-i-dinamo-v-kubke-uefa-pobeda-i-nichya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги УЕФА за март</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2009/03/rejtingi-uefa-za-mart/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2009/03/rejtingi-uefa-za-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и разности]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг УЕФА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[На днях УЕФА опубликовала версии своих рейтингов за март. Давайте-ка посмотрим, что принесли эти обновления украинским клубам в частности и Украине в целом. Итак, представляю рейтинг клубов УЕФА и таблицу коэффициентов УЕФА за 12 марта. Особое внимание – командам из Украины и России. Рейтинг клубов УЕФА 1. Ливерпуль 117.388 2. Барселона 112.603 3. Челси 112.388 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2009/03/rejtingi-uefa-za-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица коэффициентов УЕФА: Украина стабильно в десятке</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2009/02/tablica-koefficientov-uefa-ukraina-stabilno-v-desyatke/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2009/02/tablica-koefficientov-uefa-ukraina-stabilno-v-desyatke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и разности]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг УЕФА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Несколько дней назад УЕФА опубликовало очередную версию своей таблицы коэффициентов. Для тех, кто не в курсе: таблица коэффициентов УЕФА составляется по странам, клубы которых выступают в еврокубках. Соответственно, чем лучше играют команды в Лиге Чемпионов или же в Кубке УЕФА, тем выше будет суммарный рейтинг страны. Также от этой таблицы зависит количество представителей той или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2009/02/tablica-koefficientov-uefa-ukraina-stabilno-v-desyatke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг клубов УЕФА: свежачок</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2008/12/rejting-klubov-uefa-svezhachok/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2008/12/rejting-klubov-uefa-svezhachok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 05:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и разности]]></category>
		<category><![CDATA[Рейтинг УЕФА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы наши команды не блещут на евро арене. По этой причине украинских клубов нет даже в первой двадцатке рейтинга УЕФА. Картина не очень радостноя, но не будем забывать, что статистика – вещь не благодарная. Пример тому – харьковский «Металлист», который не входит даже в первую сотню рейтинга, зато не стесняясь наказывает далеко не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2008/12/rejting-klubov-uefa-svezhachok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

