<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футбол Украины &#187; Металлист Харьков</title>
	<atom:link href="http://uafutbol.org.ua/tag/metallist-xarkov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uafutbol.org.ua</link>
	<description>Блог об украинском футболе</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>«Металлист» &#8211; «Шахтёр» 1 – 2: хорошая игра, но обидно немного за Харьков</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2010/09/metallist-shaxtyor-1-2/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2010/09/metallist-shaxtyor-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чемпионат Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтёр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Центральным матчем 11-го тура безусловно являлся именно этот матч. Ждал трансляцию целый день и ждал не зря. Матч вышел просто отличный! Скажу сразу, что я – не фанат какой-либо команды. Я – фанат украинского футбола, но и у меня есть свои симпатии. И симпатии эти в данный момент на стороне таких команд, как «Шахтёр», «Металлист» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2010/09/metallist-shaxtyor-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Дебрецен» &#8211; «Металлист» 0 – 5 и видео супергола Эдмара</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2010/09/debrecen-metallist-0-%e2%80%93-5-i-video-supergola-edmara/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2010/09/debrecen-metallist-0-%e2%80%93-5-i-video-supergola-edmara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Скажу сразу, что этому матчу я уделил совсем мало внимания. Причина проста – параллельно транслировался более интригующий и драйвовый матч «Карпаты» &#8211; «Боруссия». Тем не менее, на игру в Венгрии периодически переключался, особенно в 1-м тайме, когда присутствовала еще какая-то интрига. Но «Металлист» сделал всё, чтобы интригу эту как можно быстрее уничтожить. На перерыв команды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2010/09/debrecen-metallist-0-%e2%80%93-5-i-video-supergola-edmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Металлист» &#8211; «Омония» 2-2: инфарктная ничья и Харьков в группе Лиги Европы</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2010/08/metallist-omoniya-2-2-infarktnaya-nichya-i-xarkov-v-gruppe-ligi-evropy/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2010/08/metallist-omoniya-2-2-infarktnaya-nichya-i-xarkov-v-gruppe-ligi-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[После игры на Кипре, где «Металлист» минимально обыграл «Омонию», всем стало ясно, что клуб с Кипра не такой уж простой и может неплохо огрызаться. Но вместе с этим все понимали, что «Металлист» просто обязан пройти «Омонию», и из всех матчей четверга эта игра вызывала меньше всего беспокойства. А зря. Первый тайм смотрелся скучно и уныло. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2010/08/metallist-omoniya-2-2-infarktnaya-nichya-i-xarkov-v-gruppe-ligi-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор матчей квалификационного раунда Лиги Европы с участием &#8220;Днепра&#8221;, &#8220;Металлиста&#8221;, &#8220;Карпат&#8221; и &#8220;Таврии&#8221;</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2010/08/obzor-matchej-kvalifikacionnogo-raunda-ligi-evropy-s-uchastiem-dnepra-metallista-karpat-i-tavrii/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2010/08/obzor-matchej-kvalifikacionnogo-raunda-ligi-evropy-s-uchastiem-dnepra-metallista-karpat-i-tavrii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ну и вечерок выдался! 4 футбольных трансляции еврокубков почти одновременно – такого я не припомню. Прыгал по каналам, старался пропустить как можно меньше интересного. Ну а теперь выкладываю свой отчёт об увиденном. Итак, небольшой обзор первых матчей последней квалификации Лиги Европы. «Байер» – «Таврия» 3-0 На судьбе симферопольской «Таврии» большинство болельщиков поставило жирный крест сразу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2010/08/obzor-matchej-kvalifikacionnogo-raunda-ligi-evropy-s-uchastiem-dnepra-metallista-karpat-i-tavrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги европейской недели: Динамо, Днепр и Карпаты продолжают борьбу</title>
		<link>http://uafutbol.org.ua/2010/08/itogi-evropejskoj-nedeli-dinamo-dnepr-i-karpaty-prodolzhayut-borbu/</link>
		<comments>http://uafutbol.org.ua/2010/08/itogi-evropejskoj-nedeli-dinamo-dnepr-i-karpaty-prodolzhayut-borbu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uafutbol.org.ua/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Не стал я писать отчет о каждом матче. Решил подождать результаты жеребьевки и подвести итоги минувшей евронедели одним махом. А заодно и заглянуть немного в будущее, уже зная соперников наших клубов в последнем раунде квалификации Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Гент &#8211; Динамо Киев 1 &#8211; 3 Судьба Динамо вызывала меньше всего опасений. После убедительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uafutbol.org.ua/2010/08/itogi-evropejskoj-nedeli-dinamo-dnepr-i-karpaty-prodolzhayut-borbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

